Måned | Dato | Navn | Merknad |
Januar 2024 | |||
13.-14.01.2024 | + Camilla Nyberg | 92637056 | |
28.01.2024 | Bjørn | ||
Februar | |||
02.-03.02.24 | + Rolvsøyspeiderne | Amund nilsen 40728766 | |
Mars | |||
08.-09.03.2024 | + Østre Østfold speiderkrets, | Tore Nordmand Ruud 41780381 | |
29.03.2024 | + Sørhus | kl 14 - 18 | |
30.03.2024 | + Jonas Svendsen | 41785533 kl 12-16 | |
April | |||
01.04.2024 | + Fereshteh Golpavar | kl 12 - 18 | |
10.04.2023 | + Åpen barnehage | Treffpunktet, Ida formiddag | |
14.04.2024 | + Karoline Aker | kl 10-14 | |
Mai | |||
08.-09.05.2024 | + Jeanette Marinez | 97461667 | |
18.-20.05.2024 | Bjørn | ||
24.05.-26.05.2024 | Bjørn | ||
29.05.2024 | våre rovere | Ingrid/Marit | |
Juni | |||
08.06.2024 | + Kjell Revhaug | ||
14.-16.06.2024 | Fredrikstad frikirke | gudstj. søndag | |
21.-22.06.2024 | Bjørn | ||
27.-28.06.2024 | + student Felix fra Bergen til Østerrike | felix.lindner21@gmail.com | |
Juli | |||
6.-07.07.2024 | + Ole Fredrik | ||
August | |||
04.08.2024 | Sigmund sørhus | ||
29.-30.08.2024 | Lars Hj skoleklasse | ||
September | |||
10.09.2024 | Roverne | ||
15.09.2024 | + Ine Linn Brimi | barnebursdag 45194692 | |
21.09.2024 | +Helene Hasselgård Andressen | barnebursdag 12-16 | |
26.09.2024 | + Åpem barnehage | Treffpunkt Ida | |
Oktober | |||
11.-13.10.2024 | Peff-treff Fredrikstad | William Lersch 96913932 | |
25.-26.10.2024 | Gressvikspeiderne, lørdag til kl 15 | Anders Bjørge G 90111117 | |
27.10.2024 | Kari Anne ØOlsen 98878553 | bursdag Thorvald 12-16 | |
november | |||
01.11-03.11.2024 | KFUK/M V/fILIP kRISTOFFERSEN | 91631733 | |
08.11.2024 | Bjørn | ||
17.11.2024 | Sebastian Nilsen | barnebursdag 45850825 | |
Desember | |||
Nyeste kommentarer