Måned | Dato | Navn | Merknad |
Januar 2024 | |||
12.01.2025 | + Camilla Nyberg | 92637056 | |
26.01.2025 | Bjørn | ||
Februar | |||
02.02.2025 | + Liv Simensen 92232798 | 11-16 | |
28.02-01.03.2025 | kl 18-13 | Fredrikstad fsk | |
Mars | |||
02.03.2025 kl 11 - 16 | Line Østvold 90169493 | ||
24.03.2025 | Marie formiddag | ||
13.- ut mars.2025 | Ikke utleie | ||
April | |||
02.04.2025 | Arezou kl 12 -18 | ||
09.04.2025 | Åpen barnehage | Ida Skåre | |
Mai | |||
02-04.05.2025 | Sebastian | ||
04.05.2025 kl 12 | Marta 46385717 | ||
Juni | |||
06.-08.06.2025 | Bjørn/Ole | ||
12.-13.06.2025 | Marie ? | ||
19.-20.06.2025 | Marie ? | ||
Juli | |||
August | |||
14.-15.08.2025 | Sebastian barnehage | ||
29.-30.08.2024 | Lars Hj skoleklasse | ||
September | |||
10.09.2024 | Roverne | ||
15.09.2024 | + Ine Linn Brimi | barnebursdag 45194692 | |
21.09.2024 | +Helene Hasselgård Andressen | barnebursdag 12-16 | |
26.09.2024 | + Åpem barnehage | Treffpunkt Ida | |
Oktober | |||
11.-13.10.2024 | +Peff Treff Fr.stad | William Lersch 96913932 | |
25.-26.10.2024 | + Gressvikspeiderne | Anders Bjørge G 90111117 | |
27.10.2024 | +Kari Anne ØOlsen 98878553 | bursdag Thorvald 12-16 | |
november | |||
01.11-03.11.2024 | + KFUK/M V/fILIP kRISTOFFERSEN | 91631733 | |
08.11.2024 | Bjørn | ||
17.11.2024 | + Sebastian Nilsen | barnebursdag 45850825 | |
Desember | |||
Nyeste kommentarer